原住民特殊教育學童之調查研究
| 研究計畫及報告 | |
| 計畫類型 | 個別型研究 |
| 計畫名稱 | 原住民特殊教育學童之調查研究 |
| 計畫主持人 | 張英鵬 |
| 研究者 | 張英鵬 |
| 執行機構/主管機關 | 教育部 |
| 執行單位 | 國立屏東師範學院特殊教育學系 |
| 語文 | 中文 |
| 關鍵詞 | 原住民;特殊兒童;臺灣地區;特殊教育 |
| GRB連結 | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=449690 |
| 摘要 | |
| 授權狀態 | 未授權 |
章節標目
| 標題 | 頁數 |
|---|---|
| 第一章 緒論 | 3-10 |
| 第二章 文獻探討 | 11-31 |
| 第一節 多元文化教育與特殊教育 | 11-13 |
| 第二節 我國原住民分佈情形 | 14-15 |
| 第三節 原住民經濟所得情形 | 16 |
| 第四節 我國原住民中、小學就學人口 | 17 |
| 第五節 我國原住民教育有關法令 | 18 |
| 第六節 原住民教育現況與問題 | 19-22 |
| 第七節 原住民特殊教育現況與問題 | 23-31 |
| 第三章 研究方法 | 32-40 |
| 第一節 研究對象 | 32-34 |
| 第二節 研究工具 | 35 |
| 第三節 研究架構 | 36 |
| 第四節 研究步驟 | 37-39 |
| 第五節 資料處理 | 40 |
| 第四章 調查結果 | 41-117 |
| 第一節 原住民特殊學童之出現率 | 41-52 |
| 第二節 原住民特殊兒童的家庭背景 | 53-59 |
| 第三節 原住民特殊學童之鑑定情形 | 60-74 |
| 第四節 原住民特殊學童之安置情形 | 75-76 |
| 第五節 原住民特殊學童之課程與教學情形 | 77-90 |
| 第六節 原住民特殊學童相關輔導措施 | 91-95 |
| 第七節 原住民特殊學童相關服務提供情形 | 96-100 |
| 第八節 原住民特殊教育師資情形及需求 | 101-105 |
| 第九節 原住民特殊教育之社區與學校配合情形 | 106-110 |
| 第十節 原住民地區學童家長對身心障礙學童接納態度 | 111-117 |
| 第五章 結論與建議 | 118-136 |
| 第一節 結論 | 118-125 |
| 第二節 研究限制 | 126-127 |
| 第三節 建議 | 128-1360 |
延伸閱讀
- 無資料

