臺灣民眾美感素養發展與藝術教育改進之研究——期末報告
研究計畫及報告 | |
計畫類型 | 個別型計畫 |
計畫名稱 | 臺灣民眾美感素養發展與藝術教育改進之研究——期末報告 |
計畫主持人 | 陳瓊花;林世華 |
研究者 | 研究員: 丘永福;研究助理: 潘惠雯 |
執行機構/主管機關 | 國立臺灣藝術教育館 |
執行單位 | 國立臺灣師範大學 |
年度 | 93 |
語文 | 中文 |
關鍵詞 | 美感;藝術教育;美感素養 |
授權狀態 | 已授權 |
章節標目
標題 | 頁數 |
---|---|
壹、緒論 | 17 |
一、研究主旨 | 17 |
二、研究背景 | 17-18 |
三、名詞釋義 | 18 |
貳、研究方法與步驟 | 19-26 |
一、研究方法 | 19 |
二、研究工具 | 19-20 |
三、研究對象 | 20-22 |
四、研究分析 | 23 |
五、研究步驟 | 24-25 |
六、研究過程 | 25-26 |
七、研究限制 | 26 |
參、文獻探討 | 27-34 |
一、美感 | 27 |
二、美感經驗 | 27 |
三、素養 | 28 |
四、美感素養的內容向度 | 29-30 |
五、國內外的相關研究 | 30-34 |
肆、問卷調查的分析 | 36-325 |
一、學生部份 | 36-162 |
二、社會人士部分 | 163-325 |
伍、綜合分析與討論 | 326-356 |
一、視覺藝術問題分析 | 326-334 |
二、音樂問題分析 | 334-342 |
三、表演藝術問題分析 | 342-350 |
四、綜合性問題分析 | 350-353 |
五、結語 | 353-356 |
陸、結論與建議 | 357-378 |
一、結論 | 357-377 |
二、建議 | 377-378 |
柒、參考資料 | 379-383 |
捌、附錄 | 384-422 |
延伸閱讀
- 無資料