高中理想課程綱要研究
| 研究計畫及報告 | |
| 計畫類型 | 個別型研究 |
| 計畫名稱 | 高中理想課程綱要研究 |
| 計畫主持人 | 林佩蓉 |
| 研究者 | 王淑敏;楊淑蘭;黃宜敏 |
| 執行機構/主管機關 | 教育部訓委會 |
| 執行單位 | 台北市立師範學院 |
| 語文 | 中文 |
| 關鍵詞 | 輔導課程;高中輔導課程;綱要研究 |
| 授權狀態 | 未授權 |
章節標目
| 標題 | 頁數 |
|---|---|
| 第一章 緒論 | 1-3 |
| 第二章 文獻探討 | 4-27 |
| 第一節 各國高級中學輔導課程概況 | 4 |
| 第二節 我國高中輔導的現況和實施方式 | 5-7 |
| 第三節 美國高中輔導的現況和實施方式 | 8-20 |
| 第四節 日本高中輔導課程概況 | 21-27 |
| 第三章 個案研究 | 28-54 |
| 第一節 聖心女中學生的成長發展輔導需求 | 29 |
| 第二節 聖心女中的輔導工作模式 | 30-47 |
| 第三節 聖心女中輔導工作模式之成效評估 | 48-51 |
| 第四節 聖心個案引發「擬定高中輔導課程大綱」的省思 | 52-54 |
| 第四章 訪談 | 55-98 |
| 第一節 台北市立第一女子高級中學 | 56-58 |
| 第二節 私立金陵女中 | 59-63 |
| 第三節 私立新竹光復中學 | 64-68 |
| 第四節 台中一中 | 69-72 |
| 第五節 台中女中 | 73-76 |
| 第六節 臺南市家齊女中 | 77-83 |
| 第七節 臺南市私立光華女中 | 84-86 |
| 第八節 屏東中學 | 87-88 |
| 第九節 省立花蓮高中 | 89-93 |
| 第十節 台灣省立花蓮女中 | 94-98 |
| 第五章 結論與建議 | 99-104 |
