「中小學課程內涵與取向的研析」整合型研究—子計畫二:中小學數學課程內涵與取向之研析期末研究報告
| 研究計畫及報告 | |
| 計畫類型 | 個別型研究 |
| 計畫名稱 | 「中小學課程內涵與取向的研析」整合型研究—子計畫二:中小學數學課程內涵與取向之研析期末研究報告 |
| 計畫主持人 | 林宜臻 |
| 研究者 | 林姮君;李宜珊 |
| 執行單位 | 國家教育研究院籌備處 |
| 語文 | 中文 |
| 關鍵詞 | 數學課程內涵;數學課程趨勢;中小學數學課程 |
| GRB連結 | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=1822143 |
| 摘要 | |
| 授權狀態 | 已授權 |
章節標目
| 標題 | 頁數 |
|---|---|
| 一、研究緣起及背景 | 1 |
| (一)研究緣起 | 1 |
| (二)研究背景 | 1-5 |
| 二、研究目的 | 5 |
| 三、研究方法及流程 | 5 |
| (一)研究範疇 | 5 |
| (二)研究架構 | 5-6 |
| (三)研究方法 | 6-7 |
| (四)研究流程 | 7-8 |
| 四、文獻探討 | 9 |
| (一)我國 | 9-22 |
| (二)芬蘭 | 22-31 |
| (三)荷蘭 | 31-37 |
| (四)日本 | 37-45 |
| (五)美國 | 45-54 |
| 五、研究結果與討論 | 55 |
| (一)我國數學教育課題 | 55-58 |
| (二)數學課程目標取向 | 58-59 |
| (三)數學課程取向 | 59-66 |
| (四)數學教學時數 | 67-69 |
| (五)學科內容 | 69-70 |
| (六)教學方式 | 70-73 |
| (六)數學評量情境 | 73-74 |
| 六、結論與建議 | 74 |
| (一)結論 | 74-75 |
| (二)建議 | 75-80 |
| 中文文獻 | 81-84 |
| 日文文獻 | 84-86 |
| 英文等文獻 | 86-95 |
