不同文化背景之新住民家庭中4-8歲子女在校適應狀況之研究
| 研究計畫及報告 | |
| 計畫類型 | 個別型研究 |
| 計畫名稱 | 不同文化背景之新住民家庭中4-8歲子女在校適應狀況之研究 |
| 計畫主持人 | 陳銀螢;金瑞芝;盧雯月 |
| 研究者 | 陳淑鳳 |
| 執行機構/主管機關 | 教育部 |
| 執行單位 | 臺北市立教育大學幼兒教育學系 |
| 語文 | 中文 |
| 關鍵詞 | 新住民家庭;在校適應狀況 |
| GRB連結 | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=1248510 |
| 授權狀態 | 未授權 |
章節標目
| 標題 | 頁數 |
|---|---|
| 第一章、研究背景與問題 | 1-5 |
| 第二章、文獻探討 | 6-18 |
| 第三章、研究方法 | 19-69 |
| 第一節、研究設計 | 19-20 |
| 第二節、研究工具 | 21-41 |
| 第三節、研究樣本 | 42-69 |
| 第四章、研究結果 | 70-269 |
| 第一節、幼稚園兒童在校適應狀況 | 70-147 |
| 第二節、小學低年級兒童在校適應狀況 | 148-220 |
| 第三節、教學實況與需求 | 111-239 |
| 第四節、學校行政人員 | 240-245 |
| 第五節、焦點團體質性資料分析 | 246-269 |
| 第五章、研究發現與討論 | 270-298 |
| 第一節、研究發現 | 270-279 |
| 第二節、研究討論 | 280-296 |
| 第三節、研究限制 | 297-298 |
| 第六章、結論與建議 | 299-306 |
| 第一節、研究結論 | 299-301 |
| 第二節、研究建議 | 302-304 |
| 第三節、未來研究建議 | 305-306 |
| 參考文獻 | 307-318 |
| 附件、 | 319-363 |

