美國大學愈來愈貴,2025年秋新生畢業時平均背債4萬美元
| 標題 | 美國大學愈來愈貴,2025年秋新生畢業時平均背債4萬美元 |
|---|---|
| 資料類型 | 報導(新聞) |
| 撰稿者/譯稿者 | 駐紐約辦事處教育組 |
| 洲別 | 北美洲 |
| 國別 | 美國 |
| 資料收集單位 | 駐紐約辦事處教育組 |
| 議題 | 教育經費 |
| 關鍵字詞 | 高等教育;美國大學;2025年秋新生;理財網站;NerdWallet;聯邦教育部;摩根大通資產管理公司;預算與政策優先中心;畢業生;學生貸款;學費 |
| 參考資料日期 | 2025/04/23 |
| 收件日期 | 2025/04/28 |
| 語文 | 中文 |
| 參考資料來源 | 2025年4月23日 世界新聞網 |
