印尼2027教育總預算達820.9兆印尼盾,免費營養餐與教師福利佔比最高
| 標題 | 印尼2027教育總預算達820.9兆印尼盾,免費營養餐與教師福利佔比最高 |
|---|---|
| 資料類型 | 報導(新聞) |
| 撰稿者/譯稿者 | 駐印尼代表處教育組 |
| 洲別 | 亞洲 |
| 國別 | 印尼 |
| 資料收集單位 | 駐印尼代表處教育組 |
| 議題 | 教育經費 |
| 關鍵字詞 | 教育總預算;免費營養餐;教師福利;中小學教育部;國家單一社會經濟資料;財政部;教師證照;非公職教師;公私立學校教師 |
| 參考資料日期 | 2026/08/15 |
| 收件日期 | 2026/08/20 |
| 語文 | 中文 |
| 參考資料來源 | 2026年8月15日detik.com電子報 2026年8月15日detik.com電子報 |
