美國史丹佛大學發現若課程設計符合學生需求便能引起他們對科學的興趣
| 標題 | 美國史丹佛大學發現若課程設計符合學生需求便能引起他們對科學的興趣 |
|---|---|
| 資料類型 | 報導(新聞) |
| 撰稿者/譯稿者 | 陳鐘民 |
| 洲別 | 北美洲 |
| 國別 | 美國 |
| 資料收集單位 | 駐舊金山辦事處教育組 |
| 議題 | 科學教育 |
| 關鍵字詞 | 課程與教學;美國史丹佛大學;課程設計;學生需求;科學;科學課程;性別差異;弱勢學生 |
| 參考資料日期 | 2025/04/15 |
| 收件日期 | 2025/04/25 |
| 語文 | 中文 |
| 參考資料來源 | 2025年04月15日, “AP’s Newest Computer Science Course Has Attracted More Diverse Students”, By Sarah Schwartz, Retrieved from Education Week |
