《一○○至一○四年常用語詞調查報告書》(上)
| 圖書全文 | |
| 主要題名 | 《一○○至一○四年常用語詞調查報告書》(上) |
| 書名 | 《一○○至一○四年常用語詞調查報告書》(上) |
| 作者 | 吳鑑城;蔡羽筠;林慶隆 |
| 出版/發行者 | 國家教育研究院 |
| 出版中心 | 語文教育及編譯研究中心 |
| 出版年月 | 2018/12 |
| 出版地 | 臺北市 |
| 出版國別 | 臺灣 |
| 關鍵字詞 | 常用語詞;調查報告 |
| ISBN | 9789860583854 |
| GPN | 4710702775 |
| 語文 | 中文 |
| 授權狀態 | 已授權 |
章節標目
| 標題 | 頁數 |
|---|---|
| 第一章 緒論 | 1-9 |
| 第二章 民國100年常用語詞調查分析 | 11-172 |
| 第三章 民國101年常用語詞調查分析 | 173-351 |
| 附錄1 民國100年常用語詞調查樣本採錄清單 | 353-372 |
| 附錄2 民國100年常用語詞調查語料統計分析字頻表 | 373(詳見光碟資料。) |
| 附錄3 民國100年常用語詞調查語料統計分析字頻表 | 373(詳見光碟資料。) |
| 附錄4 民國100年常用語詞調查跨3個以上主題領域高頻詞表 | 373(詳見光碟資料。) |
| 附錄5 民國101年常用語詞調查樣本採錄清單 | 374-391 |
| 附錄6 民國101年常用語詞調查語料統計分析字頻表 | 392(詳見光碟資料。) |
| 附錄7 民國101年常用語詞調查語料統計分析詞頻表 | 392(詳見光碟資料。) |
| 附錄8 民國101年常用語詞調查跨3個以上主題領域高頻詞表 | 392(詳見光碟資料。) |




