乙、統計表
| 圖書全文 | |
| 主要題名 | 乙、統計表 |
| 書名 | 臺灣省教育統計年報(八十四年版) |
| 作者 | 臺灣省政府教育廳(編) |
| 出版/發行者 | 臺灣省政府教育廳 |
| 出版年月 | 1996/09 |
| 出版地 | 臺北市 |
| 出版國別 | 臺灣 |
| 關鍵字詞 | 臺灣;教育統計 |
| 語文 | 中文 |
| 授權狀態 | 未授權 |
章節標目
| 標題 | 頁數 |
|---|---|
| 一、總表 | 1 |
| 二、高等教育 | 51 |
| 三、高級中等教育 | 96 |
| 四、國民教育 | 255 |
| 五、幼稚教育 | 415 |
| 六、補習教育 | 423 |
| 七、特殊教育 | 453 |
| 八、社會教育 | 461 |
| 九、教育經費 | 471 |
| 十、本廳行政組織 | 507 |
| 十一、附錄 | 512 |

