甲、提要說明
| 圖書全文 | |
| 主要題名 | 甲、提要說明 |
| 書名 | 臺灣省教育統計年報(八十四年版) |
| 作者 | 臺灣省政府教育廳(編) |
| 出版/發行者 | 臺灣省政府教育廳 |
| 出版年月 | 1996/09 |
| 出版地 | 臺北市 |
| 出版國別 | 臺灣 |
| 關鍵字詞 | 臺灣;教育統計 |
| 語文 | 中文 |
| 授權狀態 | 未授權 |
章節標目
| 標題 | 頁數 |
|---|---|
| 一、臺灣省所轄各級教育八十四學年概況 | 1 |
| 二、臺灣省境內各級教育八十四學年概況 | 1 |
| 三、高等教育 | 2 |
| 四、高級中等教育 | 2 |
| 五、國民教育 | 4 |
| 六、幼稚教育 | 5 |
| 七、補習教育 | 5 |
| 八、特殊教育 | 5 |
| 九、社會教育 | 6 |
| 十、教育經費 | 6 |

