肆、各級學校/單位辦理教師進修活動場次數量與參加對象現況
| 圖書全文 | |
| 主要題名 | 肆、各級學校/單位辦理教師進修活動場次數量與參加對象現況 |
| 書名 | 中華民國教師在職進修統計年報(民國九十九年) |
| 作者 | 教育部 |
| 出版/發行者 | 教育部 |
| 出版年月 | 2011/09 |
| 出版地 | 臺北市 |
| 出版國別 | 臺灣 |
| 關鍵字詞 | 統計;教師進修活動;場次數量;參加對象 |
| 語文 | 中文 |
| 授權狀態 | 未授權 |
章節標目
| 標題 | 頁數 |
|---|---|
| 一、教師進修活動場次數量在參加對象與辦理學校/單位之情況 | 57 |
| 二、教師進修活動場次數量在辦理學校/單位、所屬縣市與參加對象之情況 | 58 |
| 三、辦理以高級中學教師為參加對象進修活動場次數量之情況 | 63 |
| 四、辦理以高級職業學校教師為參加對象進修活動場次數量之情況 | 72 |
| 五、辦理以國民中學教師為參加對象進修活動場次數量之情況 | 81 |
| 六、辦理以國民小學教師為參加對象進修活動場次數量之情況 | 90 |
| 七、辦理以幼稚園教師為參加對象進修活動場次數量之情況 | 99 |
| 八、辦理以特殊教育學校教師為參加對象進修活動場次數量之情況 | 107 |

