策劃學校發展的資料運用:一所高中個案研究
| 期刊論文_舊 | |
| 刊名 | 教育科學研究期刊 |
| 卷期 | 59:1 |
| 篇名 | 策劃學校發展的資料運用:一所高中個案研究 |
| 其他題名 | 並列題名;Data Use in School Development Planning: A High School Case Study |
| 頁碼起訖 | 171-195 |
| 作者 | 潘慧玲;張淑涵 |
| 出版/發行者 | 國立臺灣師範大學 |
| 出版日期 | 2014/03 |
| 出版地 | 臺北市 |
| 出版國別 | 臺灣 |
| 關鍵詞 | 資料運用;資料驅動決定;塑義理論;data use;data-driven decision making;sensemaking theory |
| 主題 | 十二年國民基本教育 |
| 章節標目 | 摘要(頁171,195);壹、緒論(頁172-173);貳、文獻探討(頁173-176);參、研究設計與實施(頁176-178);肆、研究結果與討論(頁178-188);伍、結論與建議(頁188-190);誌謝(頁190);參考文獻(頁191-194) |
| 授權狀態 | 未授權 |
延伸閱讀
- 無資料

