日本NPO組織調查顯示經濟狀況影響雙薪家庭小學生放學後活動,有7成低收入家庭孩子未參加才藝班
| 標題 | 日本NPO組織調查顯示經濟狀況影響雙薪家庭小學生放學後活動,有7成低收入家庭孩子未參加才藝班 |
|---|---|
| 資料類型 | 報導(新聞) |
| 撰稿者/譯稿者 | 駐大阪辦事處派駐人員 |
| 洲別 | 亞洲 |
| 國別 | 日本 |
| 資料收集單位 | 駐大阪辦事處派駐人員 |
| 議題 | 教育經費 |
| 關鍵字詞 | 教育研究;日本NPO組織;調查;經濟狀況;雙薪家庭;小學生;放學後活動;低收入家庭孩子;才藝班;放學後;NPO After School;日本兒童家庭廳;安親班;補習班 |
| 參考資料日期 | 2025/03/12 |
| 收件日期 | 2025/03/17 |
| 語文 | 中文 |
| 參考資料來源 | 譯自2025年3月12日產經新聞 |
