53%的奧地利教師表示課堂上禁止使用手機
| 標題 | 53%的奧地利教師表示課堂上禁止使用手機 |
|---|---|
| 資料類型 | 報導(新聞) |
| 撰稿者/譯稿者 | 駐奧地利代表處教育組 |
| 洲別 | 歐洲 |
| 國別 | 奧地利 |
| 資料收集單位 | 駐奧地利代表處教育組 |
| 議題 | 教育研究 |
| 關鍵字詞 | 教育行政;奧地利教師;課堂;手機;奧地利學校圖書出版商;學習活動 |
| 參考資料日期 | 2025/02/04 |
| 收件日期 | 2025/03/12 |
| 語文 | 中文 |
| 參考資料來源 | 奧地利新聞報2025年2月4日,53 Prozent der Lehrer berichten von Handyverbot im Unterricht |
